Options Symbols Directory
Browse 3,794 companies with listed options. 3 symbols have daily 0DTE expirations.
| Ticker ↑ | Company | Type | Price | 52W Range | Avg Vol | Mkt Cap | P/E | EPS | Div Yield | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY | Sysco Corporation | Options | $71.16 | $67 – $92 | 4.5M | $34.1B | 19.2 | $3.71 | 304.00% | NYSE |
| T | AT&T Inc. | Options | $28.33 | $23 – $30 | 46.1M | $198.3B | 9.3 | $3.04 | 392.00% | NYSE |
| TAC | TransAlta Corporation | Options | $13.48 | $8 – $18 | 1.6M | $4.0B | — | $-0.46 | 152.00% | NYSE |
| TACT | TransAct Technologies Incorpora | Options | $3.44 | $3 – $6 | 48.8K | $35M | — | $-0.12 | — | NasdaqGM |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Company L | Options | $18.74 | $13 – $19 | 3.0M | $59.2B | 85.2 | $0.22 | 353.00% | NYSE |
| TAL | TAL Education Group | Options | $11.20 | $9 – $13 | 3.9M | $6.8B | 23.3 | $0.48 | — | NYSE |
| TALK | Talkspace, Inc. | Options | $5.18 | $2 – $5 | 4.1M | $865M | 129.5 | $0.04 | — | NasdaqCM |
| TALO | Talos Energy, Inc. | Options | $15.65 | $6 – $17 | 2.4M | $2.7B | — | $-2.82 | — | NYSE |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | Options | $44.04 | $41 – $63 | 3.1M | $8.3B | — | $-10.75 | 436.00% | NYSE |
| TARA | Protara Therapeutics, Inc. | Options | $5.11 | $3 – $8 | 1.1M | $276M | — | $-1.34 | — | NasdaqGM |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | Options | $70.12 | $39 – $85 | 579.0K | $3.0B | — | $-1.59 | — | NasdaqGS |
| TASK | TaskUs, Inc. | Options | $6.94 | $6 – $18 | 589.0K | $628M | 6.3 | $1.10 | — | NasdaqGS |
| TBBB | BBB Foods Inc. | Options | $36.29 | $24 – $40 | 667.2K | $4.2B | — | $0.00 | — | NYSE |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | Options | $55.65 | $41 – $82 | 645.2K | $2.4B | 11.3 | $4.92 | — | NasdaqGS |
| TBCH | Turtle Beach Corporation | Options | $10.16 | $9 – $17 | 298.0K | $199M | 13.2 | $0.77 | — | NasdaqGM |
| TBHC | The Brand House Collective, Inc | Options | $0.94 | $1 – $2 | 82.0K | $21M | — | $-0.99 | — | NasdaqGS |
| TBI | TrueBlue, Inc. | Options | $4.00 | $3 – $8 | 312.8K | $120M | — | $-1.61 | — | NYSE |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | Options | $3.22 | $3 – $5 | 1.7M | $928M | 24.8 | $0.13 | — | NasdaqGS |
| TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | Options | $16.02 | $8 – $21 | 629.3K | $825M | 7.8 | $2.06 | — | NasdaqGM |
| TBRG | TruBridge, Inc. | Options | $16.24 | $14 – $27 | 123.6K | $244M | 56.0 | $0.29 | — | NasdaqGS |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | Options | $95.97 | $59 – $109 | 493.7K | $4.2B | 14.1 | $6.79 | — | NasdaqGS |
| TCBK | TriCo Bancshares | Options | $48.09 | $35 – $53 | 154.8K | $1.6B | 13.0 | $3.70 | 293.00% | NasdaqGS |
| TCBX | Third Coast Bancshares, Inc. | Options | $38.55 | $25 – $44 | 74.1K | $636M | 10.2 | $3.79 | — | NYSE |
| TCMD | Tactile Systems Technology, Inc | Options | $24.60 | $9 – $38 | 343.2K | $560M | 30.0 | $0.82 | — | NasdaqGM |
| TCOM | Trip.com Group Limited | Options | $50.48 | $48 – $79 | 4.1M | $33.0B | 7.3 | $6.91 | 57.00% | NasdaqGS |
| TCPC | BlackRock TCP Capital Corp. | Options | $3.60 | $3 – $8 | 1.3M | $304M | — | $-1.05 | 2,559.00% | NasdaqGS |
| TCX | Tucows Inc. | Options | $17.83 | $13 – $25 | 29.1K | $198M | — | $-6.85 | — | NasdaqCM |
| TD | Toronto Dominion Bank (The) | Options | $95.22 | $55 – $100 | 2.5M | $159.7B | 10.7 | $8.88 | 331.00% | NYSE |
| TDAY | USA TODAY Co., Inc. | Options | $7.10 | $3 – $7 | 1.8M | $1.0B | 710.0 | $0.01 | — | NYSE |
| TDC | Teradata Corporation | Options | $25.48 | $18 – $42 | 2.0M | $2.4B | 18.9 | $1.35 | — | NYSE |
| TDG | Transdigm Group Incorporated | Options | $1,167.00 | $1,124 – $1,624 | 402.3K | $65.9B | 37.6 | $31.04 | — | NYSE |
| TDOC | Teladoc Health, Inc. | Options | $5.27 | $4 – $10 | 6.4M | $940M | — | $-34.20 | — | NYSE |
| TDS | Telephone and Data Systems, Inc | Options | $44.89 | $31 – $48 | 979.0K | $5.1B | 115.1 | $0.39 | 36.00% | NYSE |
| TDUP | ThredUp Inc. | Options | $3.36 | $2 – $12 | 2.3M | $427M | — | $-0.17 | — | NasdaqGS |
| TDW | Tidewater Inc. | Options | $84.38 | $31 – $89 | 844.4K | $4.2B | 12.7 | $6.64 | — | NYSE |
| TDY | Teledyne Technologies Incorpora | Options | $623.13 | $419 – $693 | 373.0K | $28.9B | 33.0 | $18.88 | — | NYSE |
| TE | T1 Energy Inc. | Options | $4.19 | $1 – $10 | 18.7M | $1.1B | — | $-1.93 | — | NYSE |
| TEAD | Teads Holding Co. | Options | $0.70 | $1 – $4 | 1.9M | $68M | — | $-5.69 | — | NasdaqGS |
| TEAM | Atlassian Corporation | Options | $68.29 | $64 – $242 | 6.4M | $18.0B | — | $-0.72 | — | NasdaqGS |
| TECH | Bio-Techne Corp | Options | $53.13 | $46 – $72 | 2.4M | $8.3B | 100.2 | $0.53 | 60.00% | NasdaqGS |
| TECK | Teck Resources Ltd | Options | $52.83 | $28 – $62 | 4.6M | $26.5B | 26.0 | $2.03 | 68.00% | NYSE |
| TECX | Tectonic Therapeutic, Inc. | Options | $30.52 | $14 – $36 | 377.4K | $573M | — | $-4.05 | — | NasdaqGM |
| TEL | TE Connectivity plc | Options | $209.07 | $116 – $251 | 2.3M | $61.4B | 30.1 | $6.94 | 139.00% | NYSE |
| TELA | TELA Bio, Inc. | Options | $0.60 | $1 – $2 | 192.2K | $27M | — | $-0.83 | — | NasdaqGM |
| TEM | Tempus AI, Inc. | Options | $47.39 | $36 – $104 | 5.4M | $8.5B | — | $-1.41 | — | NasdaqGS |
| TEN | Tsakos Energy Navigation Ltd | Options | $40.19 | $13 – $41 | 486.6K | $1.2B | 12.7 | $3.16 | 249.00% | NYSE |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | Options | $17.58 | $16 – $36 | 2.8M | $2.1B | — | $-0.30 | — | NasdaqGS |
| TEO | Telecom Argentina SA | Options | $11.75 | $6 – $14 | 283.9K | $5.1B | — | $-0.29 | 41.00% | NYSE |
| TER | Teradyne, Inc. | Options | $309.61 | $66 – $345 | 3.5M | $48.5B | 89.2 | $3.47 | 17.00% | NasdaqGS |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | Options | $52.72 | $2 – $53 | 4.3M | $6.1B | — | $-1.03 | — | NasdaqGS |
Interested in 0DTE picks?
Our scanning engine scores and ranks 0DTE contracts daily. Sign up to see the top picks with transparent scoring.
This platform is for educational and informational purposes only. It does not constitute financial advice. Options trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. Past performance does not guarantee future results.