Options Symbols Directory
Browse 3,794 companies with listed options. 3 symbols have daily 0DTE expirations.
| Ticker ↑ | Company | Type | Price | 52W Range | Avg Vol | Mkt Cap | P/E | EPS | Div Yield | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXT | Crane NXT, Co. | Options | $40.19 | $39 – $69 | 727.1K | $2.3B | 16.1 | $2.50 | 179.00% | NYSE |
| CXW | CoreCivic, Inc. | Options | $20.51 | $16 – $24 | 1.2M | $2.0B | 19.0 | $1.08 | — | NYSE |
| CYD | China Yuchai International Limi | Options | $39.41 | $13 – $57 | 209.8K | $1.5B | 18.9 | $2.08 | 134.00% | NYSE |
| CYH | Community Health Systems, Inc. | Options | $2.96 | $2 – $4 | 1.7M | $410M | 0.8 | $3.77 | — | NYSE |
| CYPH | Cypherpunk Technologies Inc. | Options | $0.76 | $0 – $4 | 2.6M | $69M | 10.9 | $0.07 | — | NasdaqCM |
| CYRX | CryoPort, Inc. | Options | $8.77 | $5 – $11 | 395.7K | $439M | — | $-0.84 | — | NasdaqCM |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated | Options | $66.73 | $29 – $71 | 1.9M | $8.2B | — | $-6.54 | — | NasdaqGS |
| CZNC | Citizens & Northern Corp | Options | $22.42 | $18 – $24 | 48.9K | $402M | 15.4 | $1.46 | 500.00% | NasdaqCM |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | Options | $26.53 | $18 – $32 | 6.4M | $5.4B | — | $-2.42 | — | NasdaqGS |
| D | Dominion Energy, Inc. | Options | $62.77 | $48 – $68 | 5.6M | $55.2B | 18.1 | $3.47 | 425.00% | NYSE |
| DAC | Danaos Corporation | Options | $115.43 | $65 – $119 | 85.5K | $2.1B | 4.3 | $26.76 | 303.00% | NYSE |
| DAIO | Data I/O Corporation | Options | $2.28 | $2 – $4 | 21.6K | $21M | — | $-0.53 | — | NasdaqCM |
| DAKT | Daktronics, Inc. | Options | $19.67 | $11 – $28 | 562.4K | $959M | 35.8 | $0.55 | — | NasdaqGS |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | Options | $66.76 | $35 – $76 | 11.3M | $43.6B | 8.7 | $7.66 | 112.00% | NYSE |
| DAN | Dana Incorporated | Options | $33.40 | $10 – $36 | 1.6M | $3.7B | — | $-0.52 | 144.00% | NYSE |
| DAO | Youdao, Inc. | Options | $9.41 | $6 – $13 | 97.4K | $1.1B | 55.4 | $0.17 | — | NYSE |
| DAR | Darling Ingredients Inc. | Options | $64.65 | $26 – $65 | 2.9M | $10.3B | 165.8 | $0.39 | — | NYSE |
| DASH | DoorDash, Inc. | Options | $156.45 | $143 – $286 | 5.1M | $68.0B | 73.5 | $2.13 | — | NasdaqGS |
| DAVA | Endava plc | Options | $4.53 | $4 – $22 | 436.0K | $246M | — | $-0.09 | — | NYSE |
| DAVE | Dave Inc. | Options | $172.70 | $65 – $286 | 583.4K | $2.3B | 12.8 | $13.52 | — | NasdaqGM |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc | Options | $21.45 | $6 – $21 | 4.4M | $2.2B | — | $-1.04 | — | NasdaqGS |
| DB | Deutsche Bank AG | Options | $29.77 | $19 – $40 | 3.4M | $57.7B | 8.3 | $3.58 | 396.00% | NYSE |
| DBD | Diebold Nixdorf Incorporated | Options | $77.32 | $35 – $84 | 274.2K | $2.8B | 30.4 | $2.54 | — | NYSE |
| DBI | Designer Brands Inc. | Options | $5.92 | $2 – $9 | 787.3K | $300M | — | $-0.17 | 338.00% | NYSE |
| DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | Options | $15.44 | $6 – $16 | 3.9M | $3.0B | 32.2 | $0.48 | 26.00% | NYSE |
| DBX | Dropbox, Inc. | Options | $23.40 | $22 – $32 | 4.0M | $5.9B | 12.6 | $1.86 | — | NasdaqGS |
| DC | Dakota Gold Corp. | Options | $5.23 | $2 – $7 | 1.9M | $698M | — | $-0.27 | — | NYSE American |
| DCBO | Docebo Inc. | Options | $17.13 | $16 – $34 | 209.2K | $443M | 13.4 | $1.28 | — | NasdaqGS |
| DCGO | DocGo Inc. | Options | $0.57 | $1 – $3 | 913.0K | $56M | — | $-1.84 | — | NasdaqCM |
| DCH | Dauch Corporation | Options | $6.10 | $3 – $9 | 7.1M | $1.4B | — | $-0.17 | — | NYSE |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | Options | $85.23 | $57 – $113 | 761.5K | $9.9B | 26.6 | $3.20 | 141.00% | NYSE |
| DCO | Ducommun Incorporated | Options | $127.04 | $52 – $140 | 168.5K | $1.9B | — | $-2.27 | — | NYSE |
| DCOM | Dime Community Bancshares, Inc. | Options | $34.22 | $23 – $37 | 293.6K | $1.5B | 14.5 | $2.36 | 292.00% | NasdaqGS |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. | Options | $9.63 | $8 – $18 | 470.7K | $340M | 137.6 | $0.07 | — | NasdaqCM |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | Options | $45.48 | $22 – $53 | 4.7M | $19.1B | 216.6 | $0.21 | 176.00% | NYSE |
| DDD | 3D Systems Corporation | Options | $1.85 | $1 – $4 | 3.7M | $270M | 9.7 | $0.19 | — | NYSE |
| DDL | Dingdong (Cayman) Limited | Options | $2.59 | $2 – $3 | 2.2M | $562M | 18.5 | $0.14 | — | NYSE |
| DDOG | Datadog, Inc. | Options | $120.36 | $82 – $202 | 5.9M | $42.6B | 388.3 | $0.31 | — | NasdaqGS |
| DE | Deere & Company | Options | $575.71 | $404 – $674 | 1.6M | $155.5B | 32.5 | $17.73 | 113.00% | NYSE |
| DEA | Easterly Government Properties, | Options | $21.68 | $19 – $26 | 461.1K | $1.1B | 80.3 | $0.27 | 830.00% | NYSE |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | Options | $98.31 | $79 – $133 | 2.7M | $14.3B | 14.0 | $7.04 | — | NYSE |
| DEFT | Defi Technologies, Inc. | Options | $0.71 | $0 – $5 | 5.3M | $294M | 71.2 | $0.01 | — | NasdaqCM |
| DEI | Douglas Emmett, Inc. | Options | $9.30 | $9 – $17 | 2.8M | $1.9B | 103.3 | $0.09 | 817.00% | NYSE |
| DELL | Dell Technologies Inc. | Options | $174.37 | $66 – $186 | 8.9M | $115.6B | 20.1 | $8.68 | 145.00% | NYSE |
| DEO | Diageo plc | Options | $73.32 | $72 – $117 | 2.0M | $40.8B | 16.9 | $4.33 | 453.00% | NYSE |
| DERM | Journey Medical Corporation | Options | $4.95 | $4 – $10 | 193.4K | $165M | — | $-0.47 | — | NasdaqCM |
| DFDV | DeFi Development Corp. | Options | $3.55 | $1 – $54 | 1.4M | $105M | — | $-4.00 | — | NasdaqCM |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | Options | $14.07 | $13 – $31 | 595.0K | $1.3B | 6.6 | $2.14 | — | NYSE |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions, | Options | $47.79 | $37 – $66 | 270.0K | $1.3B | 41.6 | $1.15 | — | NYSE |
| DFTX | Definium Therapeutics, Inc. | Options | $20.68 | $5 – $21 | 1.8M | $2.1B | — | $-2.06 | — | NasdaqGS |
Interested in 0DTE picks?
Our scanning engine scores and ranks 0DTE contracts daily. Sign up to see the top picks with transparent scoring.
This platform is for educational and informational purposes only. It does not constitute financial advice. Options trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. Past performance does not guarantee future results.